Informació sobre talles
Les talles que a continuació es detallen són orientatives i de caràcter informatiu.
Per a qualsevol dubte posa't en contacte amb nosaltres.
JAQUETA / SAMARRETA
Prendre les mesures sense roba, sense estrènyer i en posició natural.
Contorn del pit (cms) | 89 a 93 | 94 a 97 | 98 a 101 | 102 a 105 | 106 a 109 | 110 a 114 |
Talla EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Talla USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PANTALONS
Mesurar el contorn de la cintura sense estrènyer, en posició normal i sense encongir el ventre.
Contorn cintura (cms) | 65 a 68 | 69 a 72 | 73 a 76 | 77 a 80 | 81 a 84 | 84 a 88 | 89 a 92 | 93 a 96 | 97 a 100 | 101 a 104 | 105 a 108 | 109 a 112 |
Talla EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Talla | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Talla USA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 4 |
Talla-pant. carrer | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
BOTES
Mesurar la longitud del peu.
cms | Talla | Equivalència |
22,3 | 35 | 3 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24,3 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,6 | 40 | 6,5 |
26,3 | 41 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,6 | 43 | 9 |
28,3 | 44 | 9,5 |
29 | 45 | 10,5 |
29,6 | 46 | 11,5 |
30,3 | 47 | 12 |
31 | 48 | 12,5 |
31,6 | 49 | 1 |
GUANTS
Mesurar el contorn de la mà, per sobre dels artells, sense el dit polze i sense estrènyer
cms | Talla |
18-20 | XS |
20-21 | S |
21-22,5 | M |
22,5-24 | L |
24-25,5 | XL |
25,5-27 | XXL |
CASC
Mesurar la circumferència del cap.
cms | Talla |
51-52 | XXS |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |